Name | Event Date | Published | Description | Price | Region | Featured | Thumbnail image | Date Created | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPEDITION KI 2023 | Oct 03 | Unter dem Motto „Flugplan für Künstliche Intelligenz in der Praxis“ erhalten TeilnehmerInnen Einblicke in reale KI Use Cases und tauchen im Rahmen von Workshops in die Planung und Umsetzung von KI-Projekten ein. | Vienna | Dec 8, 2022 11:18 AM | October 3, 2023 | ||||
DEEP DIVE MEET-UP: INDUSTRIAL AI - CHANCEN UND ERFOLGREICHE UMSETZUNGEN | Jun 14 | Austausch, neue Impulse & Ideen für die erfolgreiche Transformation in Ihrem Unternehmen. | Vienna | Mar 21, 2023 12:01 PM | June 14, 2023 | ||||
Women in Data Science (WiDS) Villach Conference | May 25 | On May 25, 2023, Villach will host for the fourth time a regional event of the renowned global Women in Data Science (WiDS) conference. For more details and registration check out our homepage. | Carinthia | Feb 24, 2023 9:12 AM | May 25, 2023 | ||||
eDay23 | May 11 | Der heurige eDAY wird am 11.Mai (Beginn 10 Uhr) in den Räumlichkeiten der Wirtschaftskammer Österreich stattfinden und sich mit dem Thema „Künstliche Intelligenz“ befassen. Das Detailprogramm ist in Ausarbeitung und wird ab März zur Verfügung stehen. | Vienna | Jan 20, 2023 7:45 PM | May 11, 2023 | ||||
IDSC’23 | May 01 | The 5th International Data Science Conference (iDSC 2023) brings together researchers, scientists, business experts, and practitioners to discuss new approaches, methods, and tools made possible by data science. | Lower Austria | Dec 8, 2022 11:27 AM | May 1, 2023 | ||||
FIABCI meets apti: Roundtable ‚Artificial Intelligence‘ | Apr 27 | Experten aus der Immobilienbranche treffen auf Experten der PropTech Szene, um an Zukunftsvisionen der Digitalisierung zu arbeiten.
Diesmal zum Thema AI. | Vienna | Mar 21, 2023 11:22 AM | April 27, 2023 | ||||
GPT REVOLUTION | Apr 26 | Das OpenAI Geschäftsmodell mit ChatGPT und GPT4 sind Sprachmodelle auf der Überholspur. Michael Katzlberger spricht über die Evolution des NLP (Natural Language Processing) und wie diese genutzt werden können. | Vienna | Jan 17, 2023 1:20 PM | April 26, 2023 | ||||
City Pitch, Industry, AI and Robotics #Glaubandichchallenge | Apr 25 | Upper Austria | Feb 27, 2023 3:33 PM | April 25, 2023 | |||||
Start(up) Friday – Let’s future: DIE KI-REVOLUTION | Apr 21 | Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner DIH Süd, einem Impuls des Joanneum Research und Best-Practice-Beispielen der M/O/T der Universität Klagenfurt entführen wir unser Publikum in die faszinierende Welt der KI. | Carinthia | Mar 18, 2023 1:46 PM | April 21, 2023 | ||||
2. KI Business Frühstück | Mar 31 | Die grüne Transformation geht Hand in Hand einher mit der Nutzung digitaler und innovativer Möglichkeiten. Auch der Einsatz künstlicher Intelligenz im Zusammenhang mit Klimaneutralität, Kreislaufwirtschaft, Energiemanagement und Nachhaltigkeit spielt eine immer größere Rolle. | Carinthia | Mar 19, 2023 6:05 PM | March 31, 2023 | ||||
WE ARE SO creative AI | Mar 30 | Talk mit Expert*innen rund ums Thema ChatGPT, OpenAI und Künstliche Intelligenz in der Kreativwirtschaft. | Upper Austria | Mar 2, 2023 9:57 AM | March 30, 2023 | ||||
Publikumsgespräch "KI in der Anwendung" | Mar 30 | Erkenntnisse, Einsichten und Praxistipps für alle, die sich mit einer nachhaltigen, sicheren und transparenten Anwendung von KI in ihrem Business beschäftigen wollen. | Vienna | Mar 23, 2023 6:21 AM | March 30, 2023 | ||||
49th Deep Learning Meetup in Vienna | Mar 29 | We will have a presentations on Physics Informed Neural Networks & How Large Language Models Disregard Truth And What To Do About It, | Vienna | Mar 18, 2023 1:56 PM | March 29, 2023 | ||||
Staatliche Fördermöglichkeiten für KI-Projekte in Österreich | Mar 29 | Die Umsetzung und Einführung von KI-Lösungen in Unternehmen bedeutet natürlich auch eine finanzielle Belastung.
Wir präsentieren in diesem Webinar einen Überblick über die KI-Förderlandschaft. | online | Mar 13, 2023 4:23 PM | March 29, 2023 | ||||
Social Artificial Intelligence Night 2023 | Mar 24 | Die SAINT bringt für einen Abend Österreichs Forschende und AI Enthusiast*innen zusammen. Für besondere Spannung sorgt diesmal die Keynote von Julian Schrittwieser (Google DeepMind), der einen Einblick hinter AlphaZero bis AlphaTensor gewährt. | Lower Austria | Dec 14, 2022 9:44 AM | March 24, 2023 | ||||
AI-Adoption – Digitale Infohour - Deep Dive zur Förderungseinreichung | Mar 24 | Digital Deep Dive zur Förderungseinreichung + Q&A zu www.aws.at/ai-adoption. Call ist noch bis 31.3.2023 12:00 geöffnet. | online | Feb 6, 2023 10:00 AM | March 24, 2023 | ||||
Tech Trends 2023 | Mar 23 | Lower Austria | Mar 12, 2023 10:56 PM | March 23, 2023 | |||||
AWS Research Forum Vienna | Mar 22 | Join us to hear how the Amazon Web Services (AWS) Cloud helps researchers accelerate their research impact and outcomes. | Vienna | Mar 18, 2023 1:51 PM | March 22, 2023 | ||||
Being Creative with AI Tools | Mar 20 | Die Montagsrunde Spezial bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Potenziale künstlicher Intelligenz für die Text- und Bildgenerierung zu entdecken. | Vienna | Mar 18, 2023 2:54 PM | March 20, 2023 | ||||
Workshop "Accelerating AI" | Mar 16 | Wir laden Sie herzlich zu unserem Workshop-Event ein, bei dem wir gemeinsam die Vorteile und Anwendungsfälle Künstlicher Intelligenz erarbeiten. Nutzen Sie diese einzigartige Gelegenheit, um mit führenden Unternehmen aus Ihrer Branche über die neuesten Entwicklungen und Trends in Bezug auf KI zu diskutieren. | Styria | Feb 14, 2023 1:28 PM | March 16, 2023 | ||||
Forecasting with N-HiTS | Mar 15 | Max Mergenthaler-Canseco and Federico Garza from Nixtla.io will present forecasting with Neural Hierarchical Interpolation for Time Series | Vienna | Dec 29, 2022 8:54 PM | March 15, 2023 | ||||
Gaia-X Market Conference & Expo | Mar 14 | Vienna | Feb 23, 2023 1:26 PM | March 14, 2023 | |||||
Salz21 AI hackathon | Mar 10 | Join us on March 10th and 16th for a unique blend of an online hackathon and an on-site Salz21 conference. | online | Feb 23, 2023 8:05 PM | March 10, 2023 | ||||
Hi, KI! | Mar 09 | Welche politischen Entscheidungen und Rahmenbedingungen braucht es jetzt in Österreich & Europa? Diese und andere Fragen werden wir mit unseren Gästen am Podium diskutieren. | Vienna | Feb 27, 2023 2:51 PM | March 9, 2023 | ||||
Legal Tech Talk Chat GPT: Chancen und Risiken im Rechtsbereich | Mar 07 | Im Rahmen unseres Talks können Sie mit Reinhold Plösch, Klaus Rinner, Alexander Biedermann, Johannes Loinger sowie Sophie Martinetz diskutieren. | online | Feb 24, 2023 8:20 AM | March 7, 2023 | ||||
Legal Tech Talk Chat GPT: Chancen und Risiken im Rechtsbereich | Mar 07 | Aus aktuellem Anlass: Legal Tech Talk Chat GPT – Chancen und Risiken im Legal Tech Bereich | Vienna | Feb 24, 2023 8:00 AM | March 7, 2023 | ||||
Scaling AI - Women in AI meets Accenture | Mar 06 | Anlässlich des jährlichen Weltfrauentages hostet Accenture Österreich gemeinsam mit Women in AI ein Meetup zum Thema „Scaling AI“.
Wir freuen uns auf euer Kommen! | Vienna | Feb 8, 2023 7:37 PM | March 6, 2023 | ||||
aws AI-Adoption: Digitale Infohour - alle Details zur neuen €150.000 Förderung | Mar 03 | Digitale Infohour mit Details+ Q&A zu www.aws.at/ai-adoption. Call vom 1.2.-31.3.2023 geöffnet. AI-Adoption fördert innovative Anwendungen vertrauenswürdiger KI & die Vorbereitung auf Regulierungen. | online | Feb 6, 2023 9:57 AM | March 3, 2023 | ||||
Thinking AI - 5. Veranstaltung Softwarepark Hagenberg IT-Expert:innenreihe | Mar 02 | Embedded AI – was ist das eigentlich, und welche Fortschritte wurden auf diesem Gebiet in den letzten Jahren gemacht? Genau um diese Fragen geht es im nächsten Vortragsabend „Embedded AI“ | Upper Austria | Feb 14, 2023 8:47 AM | March 2, 2023 | ||||
Open Data Expo 2023 | Mar 02 | Anlässlich des internationalen Open Data Days 2023 laden die FH Technikum Wien und die Wirtschaftsagentur Wien zur 2. Open Data Expo ein. | Vienna | Feb 4, 2023 7:46 PM | March 2, 2023 | ||||
48th Deep Learning Meetup Vienna | Feb 28 | Featuring Marco Pasini (JKU), Gabriele Libardi (Pompeu Fabra University / Trayport) and many more | Vienna | Feb 4, 2023 7:52 PM | February 28, 2023 | ||||
VDSG - Data Science Cafe | Feb 24 | Vienna | Jan 31, 2023 6:02 PM | February 24, 2023 | |||||
Magic & Data, Die Zukunft des Marketing - Zusatzermin | Feb 16 | In diesem Praxisseminar wird der aktuelle Status und die Zukunft des datenbasierten Marketing aufgezeigt. Sie erfahren, warum es in Zukunft keine Marketing und Sales Erfolge mehr ohne der Kontrolle über die eigenen Daten (First-Party Daten) mehr gibt. | Upper Austria | Feb 12, 2023 12:08 PM | February 16, 2023 | ||||
Multivariate Granger Causality and Non-Gaussian Processes | Feb 15 | Katerina Hlavackova-Schindler presents Multivariate Granger Causality and Non-Gaussian Processes. Katerina is part of the Research Group Data Mining and Machine Learning at Universität Wien. | Vienna | Dec 29, 2022 8:52 PM | February 15, 2023 | ||||
AI4Green Workshop: Industrie und Bauwirtschaft | Feb 15 | Workshop zu Künstlicher Intelligenz für den Umwelt und Klimaschutz für die Branchen „𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗲 𝘂𝗻𝗱 𝗕𝗮𝘂𝘄𝗶𝗿𝘁𝘀𝗰𝗵𝗮𝗳𝘁“ und Matchmaking Leitprojekt „Kreislaufführung von Baustoffen und Gebäudeteilen mit KI-Unterstützung“ | Vienna | Jan 24, 2023 7:43 AM | February 15, 2023 | ||||
aws AI-Adoption: Digitale Infohour - alle Details zur neuen €150.000 Förderung | Feb 10 | Digitale Infohour mit Details+ Q&A zu www.aws.at/ai-adoption. Call vom 1.2.-31.3.2023 geöffnet. AI-Adoption fördert innovative Anwendungen vertrauenswürdiger KI & die Vorbereitung auf Regulierungen. | online | Feb 6, 2023 9:56 AM | February 10, 2023 | ||||
Ben's Bites: Vienna Meetup! | Feb 07 | Vienna | Jan 28, 2023 3:40 PM | February 7, 2023 | |||||
MAGIC & DATA, DIE ZUKUNFT DES MARKETING | Feb 06 | In diesem Praxisseminar wird der aktuelle Status und die Zukunft des datenbasierten Marketing aufgezeigt. | Upper Austria | Jan 23, 2023 5:31 PM | February 6, 2023 | ||||
aws Digitale Infohour zur Vorstellung drei neuer AI Förderungen | Feb 03 | Die aws startet ab 1. Februar 2023 drei neue Förderungen für vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz. In der digitalen Infohour werden die drei Programme AI-Start, AI-Adoption und AI-Wissen im Detail vorgestellt. | online | Jan 25, 2023 4:10 PM | February 3, 2023 | ||||
AI Expert Talk: Künstliche Intelligenz in der Fertigung | Feb 01 | Wie können Sie KI gewinnbringend für Ihr Produktionsunternehmen einsetzen? | online | Jan 20, 2023 7:30 PM | February 1, 2023 | ||||
BRANDS POP-UP @KUNSTHAUSCAFÉ GRAZ | Jan 26 | KÜNSTLICHE KREATION - WEM GEHÖRT'S? Wer was mit KI gestalten und das Ergebnis nutzen darf. | Styria | Jan 20, 2023 7:38 PM | January 26, 2023 | ||||
47th Deep Learning Meetup in Vienna | Jan 26 | We will have presentations by Paul Tiwald from mostly.ai on Synthetic Data for Deep Learning & on Deep Learning in BioMedicine by the AI institute of the Medical University Vienna! | Vienna | Dec 29, 2022 9:05 PM | January 26, 2023 | ||||
Deep Learning with Julia | Jan 18 | please join us on Wednesday Jan 18 for an overview on Deep Learning in Julia, presented by Franz Fürbass, who works for one of the few entirely Julia-based companies out there, Beacon Biosignals! | Vienna | Dec 29, 2022 9:02 PM | January 18, 2023 | ||||
Forecasting in Retail | Jan 18 | Dr. Stephan Kolassa, a forecasting expert from Lancaster Management School, will talk about forecasting in retail. | Vienna | Dec 29, 2022 8:49 PM | January 18, 2023 | ||||
AI-INSPIRATION NIGHT Kreativität der Artificial Intelligence - VIDEOGENERIERUNG | Jan 18 | Hands-on Vorträge „AI als kreatives Business“, M. Katzlberger & weiteren Speakern über die Generierung AI basierter Videofilme mit Text-To-Video Generatoren plus Co-Ro-Bots als virtuelle Moderatorin und DJ. | Vienna | Nov 24, 2022 1:42 PM | January 18, 2023 | ||||
Open Mic - Data Science Cafe - January 2023 | Jan 12 | We are starting 2023 with an Open Mic - Data Science Cafe.
That means this time there are no mentors, just 100% community driven. | Vienna | Jan 10, 2023 7:38 AM | January 12, 2023 | ||||
Tidy forecasting with Modeltim | Dec 14 | Tidy Forecasting With Modeltime | online | Oct 29, 2022 1:52 PM | December 14, 2022 | ||||
Künstliche Intelligenz am Bau | Dec 13 | Demnächst werden wir unser zweites Online-Webinar veranstalten: Dabei gehen wir auf die Grundlagen von KI und ihre Anwendungsmöglichkeiten in der Baubranche ein.
Das Webinar findet am 13.12.2022 um 17:00 Uhr statt. | online | Dec 12, 2022 7:13 PM | December 13, 2022 | ||||
RL Community Workshop | Dec 01 | This workshop will be focused on industrial applications of RL, with the speakers being invited from the industry to share their perspective in applying RL to their real-world problems. | Vienna | Nov 8, 2022 10:51 AM | December 1, 2022 | ||||
i-nergy Open Call 2 - Q&A Session | Nov 29 | Are you Infrastructure Provider/Data Owner or Technology/AI Service Developer/Provider? Join this webinar and have the opportunity to get your questions answered at our Q&A and participate in a chance to obtain 100.000 EUR in funding for your ideas. | online | Nov 22, 2022 11:05 AM | November 29, 2022 | ||||
Künstliche Intelligenz - Netzwerktreffen Anbieter und Anwender | Nov 24 | Dieses KI-Pitching möchte Know-How-Träger und Anwender zusammenbringen, um im Austausch der Teilnehmer Ansätze für konkrete Projekte zu finden. Im Zuge dieser Veranstaltung besteht nach den Kurzvorträgen die Möglichkeit von 4-Augen-Gesprächen mit den Experten. | Lower Austria | Sep 24, 2022 8:05 AM | November 24, 2022 | ||||
Real-time Deep Learning for the Automotive Industry | Nov 17 | Talks by Emotion3D and FH Technikum Wien on state of the art solutions. | Vienna | Nov 10, 2022 11:21 AM | November 17, 2022 | ||||
AI4Green Workshop für die Branchen Energie und Transport | Nov 17 | Workshop zu Künstlicher Intelligenz für Umwelt und Klimaschutz.
Ziel ist es, Problemfelder sowie daraus resultierende Forschungsthemen zu finden und die Vernetzung der Akteure voranzutreiben. | online | Nov 8, 2022 4:05 PM | November 17, 2022 | ||||
ABA Open Day: Austria - Focus on AI | Nov 17 | This time the ABA Open Day will focus on artificial intelligence (AI). Hear from experts and companies already enjoying the benefits of Austria as a business & research location. | online | Nov 14, 2022 2:16 PM | November 17, 2022 | ||||
AI 4 Green - Empowering Solar Energy with AI | Nov 16 | Kathrin Kefer, Data Scientist at Fronius International will share some insights about use cases about AI in the energy sector. | online | Nov 10, 2022 11:17 AM | November 16, 2022 | ||||
Workshop "Haftung für künstliche Intelligenz" | Nov 16 | ReMeP, IRIS und das Institut für Rechtsinformatik der Universität des Saarlandes erörtern die Bedeutung des neuen Rechtsrahmens auf einem gemeinsamen Workshop | Vienna | Nov 7, 2022 1:34 PM | November 16, 2022 | ||||
Reinforcement learning and stochastic optimization | Nov 16 | Gain more insights into reinforcement learning and stochastic optimization. | online | Oct 28, 2022 8:00 PM | November 16, 2022 | ||||
Webinar: UK AI & Software Landscape | Nov 15 | Die Veranstaltung erfolgt im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international
, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft und der Wirtschaftskammer Österreich. | online | Sep 24, 2022 8:31 AM | November 15, 2022 | ||||
Kick-off AI5production | Nov 14 | Feierliche Eröffnung des von der TU Wien koordinierten European Digital Innovation Hubs “AI5production”. | Vienna | Oct 18, 2022 7:45 PM | November 14, 2022 | ||||
AI-ACT UND STANDARDISIERUNG | Nov 10 | VORAUSSETZUNG FÜR DEN EINSATZ VON VERTRAUENSWÜRDIGER KI | online | Oct 29, 2022 4:22 PM | November 10, 2022 | ||||
Webinar: AI in ITSM | Nov 10 | Wo genau liegen die Berührungspunkte von #ITServicemanagement und künstlicher Intelligenz? | online | Oct 28, 2022 7:58 PM | November 10, 2022 | ||||
AI4Green Workshop | Nov 07 | Workshop zu KI für Umwelt und Klimaschutz sowie vielversprechende Anwendungsfelder
WHO? – sämtliche Branchen, KI-Technologieanbieter, Klima und Umweltschutz Akteure | Vienna | Oct 27, 2022 3:17 PM | November 7, 2022 | ||||
AICI Forum | Nov 04 | For the 4th edition, we specifically address innovative radiologists,
pathologists, and other diagnostic imaging professionals who feel
called upon getting disruptive changes realized beyond the hype. | Styria | Sep 8, 2022 1:27 PM | November 4, 2022 | ||||
IRCAI Global Top 100 | Oct 31 | The IRCAI Global Top 100 are an international call for AI-driven projects that address the UN SDGs. Apply and join the new list showcasing AI projects solving sustainable development problems until 31 October 2022! | online | Oct 21, 2022 11:59 AM | October 31, 2022 | ||||
Intelligent Automation Community Summit 2022 | Oct 28 | Whether you are an automation expert, business manager or knowledge expert, this day is for anybody who wants to understand and learn about Intelligent Process Automation, how it can be applied and scaled in practice. | online | Sep 24, 2022 7:56 AM | October 28, 2022 | ||||
Women in AI Upper Austria - Community Stanmtisch | Oct 20 | Women in AI Upper Austria is back with its first live community gathering this autumn. We are looking forward to getting together again, sharing updates about our upcoming events and initiatives | Upper Austria | Oct 12, 2022 3:27 PM | October 20, 2022 | ||||
AI Policy Forum – erstes Vernetzungstreffen KI in der öffentlichen Verwaltung | Oct 19 | Die Veranstaltung gibt dabei Einblicke in Themenbereiche wie Daten, Regulierung, Vertrauenswürdigkeit,
Sicherheit u. a.
, die im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI) und öffentlicher Verwaltung von großer Relevanz sind und wird sie anhand von konkreten Anwendungen veranschaulichen. | Vienna | Sep 24, 2022 10:52 AM | October 19, 2022 | ||||
WakeUp:innovation! Talk 17 "Innovation & Technologie" | Oct 19 | Rita Faullant „Neue Technologien – altes Denken? Dominante Logiken in der digitalen Transformation und Innovation“
Manfred Haiberger: "3D-Druck an der Schwelle zur industriellen Fertigungstechnologie"
Clemens Wasner: "Innovation & KI" | online | Oct 4, 2022 3:45 PM | October 19, 2022 | ||||
DIGITAL DAYS 2022 | Oct 19 | Die Digital Days 2022 finden am 19. und 20. Oktober 2022 im Impact Hub Vienna statt. ExpertInnen aus Stadt, Wirtschaft und Wissenschaft diskutieren zum Thema Wiener Digitaler Humanismus. | Vienna | Sep 27, 2022 9:19 AM | October 19, 2022 | ||||
18. Predictive Analytics Konferenz | Oct 18 | Österreichs führende Konferenz für Predictive Analytics wendet sich an Expertinnen und Experten der Datenanalyse. Besuchen Sie die 18. Predictive Analytics Konferenz in Wien und informieren Sie sich über neue Techniken und Methoden in der Analytik. | Vienna | Oct 15, 2022 4:55 PM | October 18, 2022 | ||||
Vienna Deeplearning Meetup - Intro to Neural Radiance Fields | Oct 18 | First Lukas Zimmermann (dreamwaves.io) will present an Intro to Neural Radiance Fields
and how they allow to freely generate images of an object from arbitrary viewpoints given only a few input images! | Vienna | Oct 12, 2022 4:13 PM | October 18, 2022 | ||||
Künstliche Intelligenz für Entscheider*Innen | Oct 17 | In 1,5 Stunden bekommen Sie in Teil 1 einen aktuellen Überblick zu den Potentialen von KI und wie mit vertrauenswürdiger KI und Standards echter Mehrwert für Stakeholder generiert werden kann. | online | Sep 8, 2022 3:23 PM | October 17, 2022 | ||||
AI x Industrie 4.0 Business Fails | Oct 13 | Insgesamt werden drei Vortragende ihre Fehlschläge in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz vorstellen.
Nach jedem Input können Fragen gestellt und die Erlebnisse gemeinsam besprochen werden.
Der Schwerpunkt liegt auf den individuellen Geschichten, Erfahrungen und Erkenntnissen der Vortragenden. | Vienna | Sep 24, 2022 10:08 AM | October 13, 2022 | ||||
CSRTAG 2022 – Künstliche Intelligenz und Kreislaufwirtschaft | Oct 13 | Was verantwortungsvolles Wirtschaften für die Gesellschaft leisten muss | Vienna | Sep 24, 2022 10:46 AM | October 13, 2022 | ||||
AI Carinthia KI Talk: "PiktID" – KI-basierte Anonymisierung und Bildearbeitung | Oct 12 | In dieser Ausgabe unserer "KI Talk" Serie diskutieren wir mit PiktID, einem jungen Start-up aus Klagenfurt, das sich mit KI-basierter Anonymisierung und Bearbeitung von Gesichtern auf Bildern beschäftigt. | online | Oct 6, 2022 11:46 AM | October 12, 2022 | ||||
Wolves Summit AI Hackathon 2022 - Saving Planet Earth | Oct 06 | In partnership with Wolves Summit, we are giving the lablab.ai community an opportunity to develop an application to fight for a great cause - Saving Planet Earth.
Join the Wolves Summit AI Hackathon on 6 - 8 October and help save the planet 🌍 Earth. | online | Sep 10, 2022 9:48 PM | October 6, 2022 | ||||
EXPEDITION KI | Oct 04 | Unter dem Motto „Flugplan für Künstliche Intelligenz in der Praxis“ erhalten TeilnehmerInnen Einblicke in reale KI Use Cases und tauchen im Rahmen von Workshops in die Planung und Umsetzung von KI-Projekten ein. | Vienna | Sep 6, 2022 8:11 AM | October 4, 2022 | ||||
IV-Forum Digitale Transformation 2022
Künstliche Intelligenz | Oct 04 | Im Rahmen der Veranstaltung diskutieren Expertinnen und Experten die Themenbereiche AI, Daten/Cloud und Digital Skills aus nationaler und europäischer Perspektive, um die Sicht der Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung einzubringen. | Vienna | Sep 24, 2022 8:16 AM | October 4, 2022 | ||||
Digitale Montagsrunde der DigitalCity.Wien | Oct 03 | Künstliche Intelligenz und Internet of Things für smarte Stadtinfrastruktur und Stadtverwaltung.
Die Montagsrunde ist das regelmäßig stattfindende Community Event der DigitalCity.Wien mit Keynotes und Beiträgen aus der Community. | Vienna | Sep 25, 2022 5:40 PM | October 3, 2022 | ||||
AI Founders | Oct 02 | AI Founders is the idea-stage incubator programme by Campus Founders and ZFHN Zukunftsfonds Heilbronn that helps talented, aspiring founders with AI-related business ideas launch successful AI businesses. | online | Sep 19, 2022 3:10 PM | October 2, 2022 | ||||
WomenHackAI - Siemens Female Data Science Network | Sep 28 | Explore the world of AI within one of the global industry leaders and address exciting AI challenges impacting future needs | online | Sep 24, 2022 8:26 AM | September 28, 2022 | ||||
IZT Expert Talk: Effiziente Entwicklung von KI-Lösungen | Sep 27 | Beim IZT Expert Talk erklären wir Ihnen, was die KI in unserem Projekt tut, warum sie das tut und wie mithilfe von wiederverwendbaren Bausteinen effizient auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen entstehen. Seien Sie gespannt! | Tyrol | Sep 24, 2022 7:42 AM | September 27, 2022 | ||||
Linz AI - Talks, discussions and data science #9 | Sep 27 | We are happy to announce the 9th Linz.AI Data Science meetup! We will meet at the new Tractive HQ on September 27th, 6:30 pm. There will be 3 talks as well as food & beverages for discussion afterwards. | Upper Austria | Sep 24, 2022 7:48 AM | September 27, 2022 | ||||
AI for Green: Matchmaking event | Sep 22 | Der Schwerpunkt der Ausschreibung „AI for Green“ liegt in forschungsintensiven Technologieentwicklungen im Bereich Artificial Intelligence, die die Bereiche Energiewende und Mobilitätswende einschließen. | Vienna | Sep 8, 2022 12:21 PM | September 22, 2022 | ||||
From machine learning to autonomous intelligence | Sep 19 | We are honored to welcome Yann LeCun as this year's lecture speaker. | Lower Austria | Sep 8, 2022 3:26 PM | September 19, 2022 | ||||
Ivan Svetunkov - Forecasting & Analytics with ADAM | Sep 14 | Forecasting expert, researcher and lecturer at Lancaster Management Scool Dr Ivan Svetunkov will present forecasting & analytics with ADAM. #DataScience #TimeSeries #Forecasting | Vienna | Sep 6, 2022 1:13 PM | September 14, 2022 | ||||
Semantics Vienna 2022 | Sep 13 | SEMANTiCS is an established knowledge hub where technology professionals, industry experts, researchers & decision makers learn about new technologies, innovations and enterprise implementations in the fields of Linked Data & Semantic AI. | Vienna | Sep 3, 2022 5:26 PM | September 13, 2022 | ||||
Semantic AI MeetUp | Sep 13 | The Semantic AI MeetUp brings together the local Viennese semantic technology- and AI community with the SEMANTiCS conference participants | Vienna | Sep 8, 2022 8:18 AM | September 13, 2022 | ||||
Data Science Talk 2022 | Sep 08 | Data Stories: Was erfolgreiche KI Projekte verbindet | Vienna | Sep 3, 2022 5:23 PM | September 8, 2022 | ||||
CONFARE #DATADRIVE 2022 | Sep 07 | Starten Sie Ihren Weg ins Data Driven Business mit dem Confare #DataDrive 2022 – Verpassen Sie nicht die Highlights | Vienna | Sep 3, 2022 5:16 PM | September 7, 2022 | ||||
Digital Trustworthiness Vienna | Sep 06 | Networking event supporting cross-border research and business cooperation between technology developers and adopters from Austria, Czechia and Slovakia. | Free | Vienna | Sep 3, 2022 5:02 PM | September 6, 2022 | |||
Invalid Date | Mar 10, 2023 11:43 AM |